<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materiale tactile &#8211; Fundația Tiflo</title>
	<atom:link href="https://tiflo.ro/category/materiale-tactile-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tiflo.ro</link>
	<description>Tehnologia aduce soluții. Incluziunea le transformă în normalitate.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 20:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://tiflo.ro/wp-content/uploads/2026/04/cropped-TifloLogo_512px.ico-32x32.png</url>
	<title>Materiale tactile &#8211; Fundația Tiflo</title>
	<link>https://tiflo.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indicatoare și plăcuțe Braille: reguli de amplasare într-o clădire</title>
		<link>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/indicatoare-braille-amplasare/</link>
					<comments>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/indicatoare-braille-amplasare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurel Pătru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale tactile]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[clădire accesibilă]]></category>
		<category><![CDATA[materiale tactile]]></category>
		<category><![CDATA[nevăzători]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiflo.ro/uncategorized/indicatoare-braille-amplasare/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O plăcuță Braille realizată corect, dar montată acolo unde nimeni nu o caută, nu este de niciun folos. Unde se montează, la ce înălțime și de ce contează consecvența.</p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/indicatoare-braille-amplasare/">Indicatoare și plăcuțe Braille: reguli de amplasare într-o clădire</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://tiflo.ro">Fundația Tiflo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/indicatoare-braille-amplasare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hartă tactilă: ce trebuie să conțină și unde se montează</title>
		<link>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/harti-tactile-unde-se-monteaza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurel Pătru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale tactile]]></category>
		<category><![CDATA[materiale tactile]]></category>
		<category><![CDATA[nevăzători]]></category>
		<category><![CDATA[semnalistică Braille]]></category>
		<category><![CDATA[traseu podotactil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiflo.ro/?p=447</guid>

					<description><![CDATA[<p>O hartă tactilă corect proiectată ajută o persoană cu deficiențe de vedere să înțeleagă spațiul și să se deplaseze mai autonom. Ce trebuie să conțină, unde se montează și ce se cere într-o comandă.</p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/harti-tactile-unde-se-monteaza/">Hartă tactilă: ce trebuie să conțină și unde se montează</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://tiflo.ro">Fundația Tiflo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum faci o clădire accesibilă pentru persoane nevăzătoare (ghid)</title>
		<link>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/cladire-accesibila-nevazatori/</link>
					<comments>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/cladire-accesibila-nevazatori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurel Pătru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale tactile]]></category>
		<category><![CDATA[clădire accesibilă]]></category>
		<category><![CDATA[materiale tactile]]></category>
		<category><![CDATA[nevăzători]]></category>
		<category><![CDATA[semnalistică Braille]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme audio orientare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiflo.ro/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce elemente fac, de fapt, o clădire accesibilă pentru persoane nevăzătoare — de la traseul tactil și semnalistica Braille, până la sistemele audio de orientare și contrastul vizual pentru vederea parțială.</p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/cladire-accesibila-nevazatori/">Cum faci o clădire accesibilă pentru persoane nevăzătoare (ghid)</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://tiflo.ro">Fundația Tiflo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/cladire-accesibila-nevazatori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce este un traseu podotactil și cum se proiectează</title>
		<link>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/traseu-podotactil/</link>
					<comments>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/traseu-podotactil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurel Pătru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale tactile]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilitate spații publice]]></category>
		<category><![CDATA[materiale tactile]]></category>
		<category><![CDATA[nevăzători]]></category>
		<category><![CDATA[pavaj tactil]]></category>
		<category><![CDATA[traseu podotactil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiflo.ro/?p=316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce este un traseu podotactil, din ce două tipuri de suprafață e format, ce spun normele din România și cum se proiectează corect — de la continuitate și contrast, până la testarea cu bastonul alb.</p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/traseu-podotactil/">Ce este un traseu podotactil și cum se proiectează</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://tiflo.ro">Fundația Tiflo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiflo.ro/materiale-tactile-blog/traseu-podotactil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
